数据采集终端设备 >> Casio数据采集器 >> DT-810RF数据采集器
DT-810RF无线数据采集器
CASIO DT810RF 无线手持终端是通过无线登录点和服务器之间进行实时双向数据交换的,使无线手持终端可以很方便。实时的融入现有的网络中,实现实时数据交换,提高了业务的时效性及准确性,为您的库存管理系统及您的顾客带来实时性的方便,是追求高效率销售,高时效性管理的您必不可少的好帮手。
主要特征:
| CPU | SH7020(32-bit RISC) |
| 内存 | DRAM 2Mbytes |
| 显示: | |
| 触摸屏 | 有 |
| 点阵 | 160*160点阵 |
| LCD type | FSTN semi-transparent LCD |
| 背光 | 具备EL方式 |
| 字体 | Alpha-numeric(ANK),自定义字符 |
| 字体大小 | 12点阵/16点阵/24点阵 |
| 扫描器: | |
| 扫描速度 | 100次/秒 |
| 扫描距离 | 0 to 380 mm |
| 可读条码宽度 | 直接接触扫描:65mm(max) From380mm:250mm(max) |
| 条码种类 | WPC,NW7,CODE39,ITF,MSI,Indus-trial2of5,CODE93,CODE128,EAN128 |
| 分辨率 | 0.15mm(min.) |
| 高分辨率 | 0.125mm(min.) |
| 输入: | |
| 键数 | 28 |
| 数字键 | 10 |
| 功能键 | 18 |
| 接口: | |
| 串口(10针) | 有(连modem,p/c) |
| 波特率 | 2400bps to 115.2kbps |
| 红外 | IrDA 1.0版,casio原协议 |
| 波特率 | 9600 bps to 115.2(230)kbps ():under Casio 原协议 |
| 电源: | |
| 主电源 | 锂离子电池包(*1pc) |
| 工作时间 | 40 hours at 25℃ |
| 后备电源 | CR-2032 battery(*1pc) |
| 备用时间 | 2 months or more |
| 无线作业时间 | 12 hours at 25℃ |
| 尺寸 | 约220.8(L)*55 (81)(W)*29.5(44)(H)mm |
| 重量 | 约340g |
| 操作环境: | |
| 下落强度 | 0.7米 |
| 操作温度 | -5 to 50℃ |
| 存储温度 | -10 to 50℃ |
| 防潮性 | IPX II |
| RF 模块: | |
| 频率 | 2.4GHz band |
| 通讯方式 | FH-SS |
| 调制 | 4GFSK/2GFSK |
| 通讯速度 | 1.6Mbps/800Kbps |
| 通道数 | 15 |
| 协议 | CSMA/CA |
| 通讯 | 室内:
达到75m(in open area) |
| 漫游功能 | 可在无线LAN网多个接入点实现漫游 |
| 可加密 | 通过ID(ID 号需与通讯相匹配) |
| 软件: | |
| 基础数据采集 | 有 |
| 编译器 | SHC(by Hitachi) |
| 平台 | MSDOS Window95 WinNT |
| 开发工具 | 有 |
| 可选: | |
| 卫星接收器 | DT-860IO-E |
| 快速充电 | DT-820CHGE |
| 交/直流 | DT-9020ADP-G/U.DT-825ADP-G/U |
| 线缆 | 同DT-800 |
条码技术 | 联系我们 | 产品导航 | 法律条款 | 友情站点 | 站点地图
上海条码技术网 沪ICP备06052935号
地址:上海市浦东新区张杨路1591号八方大厦1303室
电话:021-51691736 传真:021-51691736-8016
数据采集器 条码打印机 条码知识网 上海条码网 条码扫描器 Symbol中国 Intermec条码打印机 Symbol条码扫描器