数据采集终端设备 >> Casio数据采集器 >> DT-X10 无线手持数据采集器
DT-X10 无线手持数据采集器
DT-X10 高性能便携式数据采集终端,采用Windows CE.net操作系统与高性能处理器,配有二维图像式扫描引擎和彩色液晶显示屏,可选高容量离子电池,防水和防尘性能可达IP64级,无线机型可支持802.11b与蓝牙无线技术。
主要特征:
| 技术特性: | |
| 尺寸 | 22.0厘米(高)×7.7厘米(宽)×4.7厘米(厚) |
| 重量 | DT-X10M30E:350克 |
| 处理器 | intelPXA255微处理器(300MHz) |
| 内存 | RAM:32MB FROM:64MB (用户区30M) |
| 显示屏 | 240*320点阵双路TFT彩色液晶显示屏 |
| 显示字体 | 各种WinCE支持字体 |
| 背光 | 具备背光方式 |
| 操作系统 | MicrosoftWindowsCE.NET4.1(英文版) |
| 编译器 | eMbedded Visual C++ 4.0 |
| 扫描方式 | 1/4-inch C-MOS摄像头 |
| 译码能力 | 一维条码:
EAN,UPCA/E,NW7/Codebar,ITF,Code39,Code93, |
| 可读OCR字符 | OCRA,OCRB,US Money |
| 可采集图形 | 最大640*480像素,2或256灰度,BMP或.JPEG格式的图形 |
| 扫描距离 | 65mm-600mm(一维码) |
| 通迅及接口 | 红外:IrDA Ver1.0,CASIO原协议 |
| 使用环境: | |
| 下落强度 | 1.2米 |
| 操作温度 | -20°C to 50°C |
| 储藏温度 | -20°C to 70°C |
| 操作湿度 | 10% to 80%RH |
| 储藏湿度 | 5% to 90%RH |
| 主电源 | 可充电锂离子电池(标准容量) |
| 后备电源 | 可充电锂电池 (从主电池充电) |
| 工作时间 | DT-5024LBAT 18小时3400 mAH DT-5023BAT 8小时1550 mAH |
| 备用时间 | 10分钟 |
| 适用: | |
| 商业, 工业, 邮政, 物流, 医院, 学校, 电子政务, 金融行业, 仓库管理, 交通运输, 公安刑侦, 电信通讯, 车辆管理, 安全生产, 门票管理, 家用电器, 图书资料, 社会保险, 电子商务等领域 | |